1
/
of
11
House of KU
Wavy Electroplated Anti-Fall Phone Case + Full Set Of Phone Cases + Glitter Cardboard, Compatible With Apple IPhone 11/12/13/14/15 Pro Max, Galaxy S22/23/24+, OPPO, VIVO, Redmi 13c+, Moto G, Redmi NOTE 13c/12/11 PRO
Wavy Electroplated Anti-Fall Phone Case + Full Set Of Phone Cases + Glitter Cardboard, Compatible With Apple IPhone 11/12/13/14/15 Pro Max, Galaxy S22/23/24+, OPPO, VIVO, Redmi 13c+, Moto G, Redmi NOTE 13c/12/11 PRO
Regular price
£11.98 GBP
Regular price
£4.96 GBP
Sale price
£11.98 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Product Measurements in cm :
Size | Length | Width | Height |
IPhone X/XS | / | / | / |
iPhone XS Max | / | / | / |
iPhone XR | / | / | / |
iPhone 11 | / | / | / |
iPhone 11 Pro | / | / | / |
iPhone 11 Pro Max | / | / | / |
iPhone 12 Mini | / | / | / |
iPhone 12 | / | / | / |
iPhone 12 Pro | / | / | / |
iPhone 12 Pro Max | / | / | / |
Iphone 13 | / | / | / |
iPhone 14 | / | / | / |
iPhone 14 Plus | / | / | / |
iPhone 14 Pro | / | / | / |
iPhone 14 Pro Max | / | / | / |
iPhone 15 | / | / | / |
iPhone 15 Plus | / | / | / |
iPhone 15 Pro | / | / | / |
iPhone 15 Pro Max | / | / | / |
Galaxy S9+ | / | / | / |
Galaxy S10+ | / | / | / |
Galaxy S20 FE | / | / | / |
Galaxy S21 Ultra | / | / | / |
Galaxy S21 FE 5G | / | / | / |
Galaxy S22 | / | / | / |
Galaxy S22 Ultra | / | / | / |
Galaxy S23 | / | / | / |
Galaxy S23+ | / | / | / |
Galaxy S23 Ultra | / | / | / |
Galaxy S24 | / | / | / |
Galaxy S24+ | / | / | / |
Galaxy S24 Ultra 5G | 16.3 | 8 | 1.2 |
Galaxy Note20 | / | / | / |
Galaxy A03 | / | / | / |
Galaxy A03s | / | / | / |
Galaxy A04 | / | / | / |
Galaxy A05 | / | / | / |
Galaxy A05S | / | / | / |
Galaxy A12 | / | / | / |
Galaxy A13 4G | / | / | / |
Galaxy A14 | / | / | / |
Galaxy A22 4G | / | / | / |
Galaxy A22 5G | / | / | / |
Galaxy A31 | / | / | / |
Galaxy A32 4G | / | / | / |
Galaxy A32 5G | / | / | / |
Galaxy A51 4G | / | / | / |
Galaxy A52/A52s 5G | / | / | / |
Galaxy A53 5G | / | / | / |
Galaxy A54 | / | / | / |
Galaxy A71 4G | / | / | / |
Galaxy A72 | / | / | / |
Galaxy A73 5G | / | / | / |
HUAWEI P30 Pro | / | / | / |
Xiaomi Poco X5 Pro | / | / | / |
Redmi Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro 4G | / | / | / |
Xiaomi Poco X5/Xiaomi Redmi Note 12 | / | / | / |
Xiaomi Redmi 12C/11A | / | / | / |
Redmi Note13 Pro+ | / | / | / |
Realme C11 | / | / | / |
OPPO A16 | / | / | / |
Redmi Note 9 | / | / | / |
Huawei nova 9/Honor 50 | / | / | / |
Honor 8X | / | / | / |
IPhone 13 Mini | / | / | / |
IPhone 13 pro | / | / | / |
iPhone 13 Pro Max | / | / | / |
OPPO A17 4G | / | / | / |
MOTORCYCLE G10/G20/G30 | / | / | / |
MOTO E22/E22i | / | / | / |
MOTO G13/G23 | / | / | / |
vivo V25 5G/V25E 4G/X80LITE | / | / | / |
OPPO A53 2020 | / | / | / |
OPPO A54 4G | / | / | / |
Redmi NOTE 11/11S | / | / | / |
Redmi Note 10 4G/10S | / | / | / |
OPPO A74 4G/RENO 6LITE | / | / | / |
Redmi Note12 4G | / | / | / |
Redmi Note 9S/9PRO | / | / | / |
Redmi NOTE 12 5G | / | / | / |
OPPO A15/A15S | / | / | / |
LIVE Y21/Y33S | / | / | / |
VIVO Y20/Y20I/Y12S | / | / | / |
HUAWEI NOVA Y61/Enjoy 50z | / | / | / |
VIVO Y35 4G | / | / | / |
OPPO A38 4G/A18 4G | / | / | / |
VIVO Y22/Y22S | / | / | / |
OPPO A79 5G 2023 | / | / | / |
Galaxy A15 | / | / | / |
Galaxy A23 | / | / | / |
Galaxy A55 5G | / | / | / |
OPPO A57 4G | / | / | / |
Motorola Moto E13 | / | / | / |
Galaxy A35 5G | / | / | / |
Galaxy A25 5G | / | / | / |
Galaxy Note20 Ultra | / | / | / |
Galaxy S21 5G | / | / | / |
Infinix Hot 30i | / | / | / |
iPhone 7/8 | / | / | / |
iPhone 7/8 Plus | / | / | / |
OPPO A58 4G | / | / | / |
OPPO A78 4G | / | / | / |
Realme C53 | / | / | / |
Realme C55 | / | / | / |
vivo Y02 | / | / | / |
XIAOMI POCO X3/X3PRO/X3NFC | / | / | / |
Redmi NOTE 13 PRO 5G/POCO X6 5G | / | / | / |
Redmi Note 13 Pro 4G/M6 PRO 4G | / | / | / |
Redmi Note 13 5G | / | / | / |
REDMI 13C 4G/POCO C65 | / | / | / |
Honor 9X PRO/HUAWEI Y9S | / | / | / |
OPPO REALME C65 4G | / | / | / |
Infinix Hot 30 4G/X6831 | / | / | / |
Infinix Smart 8 | / | / | / |
HUAWEI Enjoy 10 Plus/P SMART Z/Y9 PRIME 2019 | / | / | / |
Tecno Camon 20 Pro 5G 2023 | / | / | / |
Tecno Spark 10 4G/SPARK 10C | / | / | / |
Infinix Hot 30 PLAY/HOT 30 PLAY NFC | / | / | / |
Infinix Note 30 4G | / | / | / |
Infinix Note 30 Pro 4G | / | / | / |
Infinix Hot 40/40PRO | / | / | / |
Xiaomi Poco X6 Pro | / | / | / |
Xiaomi Poco F6 | / | / | / |
Infinix Zero 30 5G/X6731 | / | / | / |
Infinix Zero 30 4G/X6731B | / | / | / |
Infinix NOTE12 2023 4G/Infinix NOTE12 PRO 4G | / | / | / |
Infinix HOT 40I/Smart 8/SPARK GO 2024/SPARK 20/SPARK 20C/POP 8 | / | / | / |
Tecno Spark Go 2023/Tecno Pop 7 Pro/Infinix Smart 7 4G/Tecno Pop 7 | / | / | / |
Tecno SPARK 6 GO 4G/TECNO SPARK GO 2020 | / | / | / |
Infinix Note 12 Pro 5G/Infinix Note 12 5G | / | / | / |
TECNO POVA NEO 2 4G | / | / | / |
MOTO G13/G23/G53 | / | / | / |
Redmi 13 4G | / | / | / |
iPhone 16 | / | / | / |
iPhone 16 Pro | / | / | / |
iPhone 16 Pro Max | / | / | / |
iPhone 16 Plus | / | / | / |
Galaxy A06 | / | / | / |
Galaxy A16 | / | / | / |
Redmi 14C | / | / | / |
OPPO REALME C63 4G | / | / | / |
Share













